SSL Report: app.gimi.co
    
    Assessed on:  Fri, 31 Oct 2025 01:13:22 UTC
    | Clear cache
    
        
    | Server | Test time | Grade | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.238.109.61 server-18-238-109-61.phx52.r.cloudfront.net Ready | Fri, 31 Oct 2025 01:00:45 UTC Duration: 62.672 sec | A | 
| 2 | 2600:9000:2778:e400:1b:f718:3740:93a1 Ready | Fri, 31 Oct 2025 01:01:48 UTC Duration: 68.396 sec | A | 
| 3 | 2600:9000:2778:d800:1b:f718:3740:93a1 Ready | Fri, 31 Oct 2025 01:02:56 UTC Duration: 61.794 sec | A | 
| 4 | 2600:9000:2778:c000:1b:f718:3740:93a1 Ready | Fri, 31 Oct 2025 01:03:58 UTC Duration: 64.66 sec | A | 
| 5 | 2600:9000:2778:400:1b:f718:3740:93a1 Ready | Fri, 31 Oct 2025 01:05:02 UTC Duration: 65.36 sec | A | 
| 6 | 2600:9000:2778:3800:1b:f718:3740:93a1 Ready | Fri, 31 Oct 2025 01:06:07 UTC Duration: 62.9 sec | A | 
| 7 | 2600:9000:2778:600:1b:f718:3740:93a1 Ready | Fri, 31 Oct 2025 01:07:09 UTC Duration: 61.496 sec | A | 
| 8 | 2600:9000:2778:7e00:1b:f718:3740:93a1 Ready | Fri, 31 Oct 2025 01:08:11 UTC Duration: 61.951 sec | A | 
| 9 | 2600:9000:2778:4c00:1b:f718:3740:93a1 Ready | Fri, 31 Oct 2025 01:09:13 UTC Duration: 61.820 sec | A | 
| 10 | 18.238.109.51 server-18-238-109-51.phx52.r.cloudfront.net Ready | Fri, 31 Oct 2025 01:10:14 UTC Duration: 63.391 sec | A | 
| 11 | 18.238.109.113 server-18-238-109-113.phx52.r.cloudfront.net Ready | Fri, 31 Oct 2025 01:11:18 UTC Duration: 62.315 sec | A | 
| 12 | 18.238.109.33 server-18-238-109-33.phx52.r.cloudfront.net Ready | Fri, 31 Oct 2025 01:12:20 UTC Duration: 61.813 sec | A | 
SSL Report v2.4.1
