SSL Report:
ieltsonlinetests.com
(161.117.86.158)
Assessed on: Sun, 16 Nov 2025 13:47:27 UTC
| Clear cache
Summary
0
20
40
60
80
100
Certificate
Protocol Support
Key Exchange
Cipher Strength
Visit our documentation page
for more information, configuration guides, and books. Known issues are documented
here.
This server supports TLS 1.0 and TLS 1.1.
Grade capped to B. MORE INFO »
This server does not support TLS 1.3. MORE INFO »
This site works only in browsers with SNI support.
Certificate #1: RSA 2048 bits (SHA256withRSA)
|
Server Key and Certificate #1
|
|
| Subject |
ieltsonlinetests.com
Fingerprint SHA256: 4aa0c091a354a76121336d20154b4b8056925c68c88d8c39b380203e6d142426 Pin SHA256: /x3tpxHMeXuReYQAs4+FI72uwAS9jpF/tph0lNweoFw= |
| Common names | ieltsonlinetests.com |
| Alternative names | ieltsonlinetests.com www.ieltsonlinetests.com |
| Serial Number | 05ccfd2d2f7e42f2a7f864fb664646b42e84 |
| Valid from | Sat, 15 Nov 2025 16:36:05 UTC |
| Valid until | Fri, 13 Feb 2026 16:36:04 UTC (expires in 2 months and 28 days) |
| Key | RSA 2048 bits (e 65537) |
| Weak key (Debian) | No |
| Issuer | R12
AIA: http://r12.i.lencr.org/ |
| Signature algorithm | SHA256withRSA |
| Extended Validation | No |
| Certificate Transparency | Yes (certificate) |
| OCSP Must Staple | No |
| Revocation information |
CRL CRL: http://r12.c.lencr.org/5.crl |
| Revocation status | Validation error
CRL ERROR: IOException occurred |
| DNS CAA | No (more info) |
| Trusted | Yes
Mozilla Apple Android Java Windows |
|
|
Certificate #2: RSA 2048 bits (SHA256withRSA)
No SNI
|
|
Configuration
| Protocols | |
| TLS 1.3 | No |
| TLS 1.2 | Yes* |
| TLS 1.1 | Yes |
| TLS 1.0 | Yes* |
| SSL 3 | No |
| SSL 2 | No |
| (*) Experimental: Server negotiated using No-SNI | |
| Cipher Suites | ||
|
# TLS 1.2 (suites in server-preferred order)
|
||
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0xc030)
ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS
|
256 | |
TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (0xcca8)
ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS
|
256 | |
TLS_ECDHE_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384 (0xc061)
ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS
|
256 | |
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0xc02f)
ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS
|
128 | |
TLS_ECDHE_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256 (0xc060)
ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS
|
128 | |
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 (0xc028)
ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS
WEAK
|
256 | |
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (0xc027)
ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS
WEAK
|
128 | |
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0xc014)
ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS
WEAK
|
256 | |
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0xc013)
ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS
WEAK
|
128 | |
TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0x9d)
WEAK
|
256 | |
TLS_RSA_WITH_AES_256_CCM_8 (0xc0a1)
WEAK
|
256 | |
TLS_RSA_WITH_AES_256_CCM (0xc09d)
WEAK
|
256 | |
TLS_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384 (0xc051)
WEAK
|
256 | |
TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0x9c)
WEAK
|
128 | |
TLS_RSA_WITH_AES_128_CCM_8 (0xc0a0)
WEAK
|
128 | |
TLS_RSA_WITH_AES_128_CCM (0xc09c)
WEAK
|
128 | |
TLS_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256 (0xc050)
WEAK
|
128 | |
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 (0x3d)
WEAK
|
256 | |
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (0x3c)
WEAK
|
128 | |
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0x35)
WEAK
|
256 | |
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0x2f)
WEAK
|
128 | |
|
# TLS 1.1 (suites in server-preferred order)
|
||
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0xc014)
ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS
WEAK
|
256 | |
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0xc013)
ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS
WEAK
|
128 | |
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0x35)
WEAK
|
256 | |
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0x2f)
WEAK
|
128 | |
|
# TLS 1.0 (suites in server-preferred order)
|
||
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0xc014)
ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS
WEAK
|
256 | |
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0xc013)
ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS
WEAK
|
128 | |
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0x35)
WEAK
|
256 | |
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0x2f)
WEAK
|
128 | |
|
# TLS 1.0 No SNI (suites in server-preferred order)
|
||
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0x33)
DH 2048 bits FS
WEAK
|
128 | |
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0x39)
DH 2048 bits FS
WEAK
|
256 | |
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0x2f)
WEAK
|
128 | |
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0x35)
WEAK
|
256 | |
| Handshake Simulation | |||
| Android 2.3.7 No SNI 2 |
Incorrect certificate because this client doesn't support SNI RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.0 | TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | DH 2048 |
||
| Android 4.0.4 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.0 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH secp256r1 FS |
| Android 4.1.1 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.0 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH secp256r1 FS |
| Android 4.2.2 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.0 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH secp256r1 FS |
| Android 4.3 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.0 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH secp256r1 FS |
| Android 4.4.2 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH secp256r1 FS |
| Android 5.0.0 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
| Android 6.0 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > http/1.1 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
| Android 7.0 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH x25519 FS |
| Android 8.0 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH x25519 FS |
| Android 8.1 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH x25519 FS |
| Android 9.0 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH x25519 FS |
| Baidu Jan 2015 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.0 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH secp256r1 FS |
| BingPreview Jan 2015 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH secp256r1 FS |
| Chrome 49 / XP SP3 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
| Chrome 69 / Win 7 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH x25519 FS |
| Chrome 70 / Win 10 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH x25519 FS |
| Chrome 80 / Win 10 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH x25519 FS |
| Firefox 31.3.0 ESR / Win 7 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
| Firefox 47 / Win 7 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
| Firefox 49 / XP SP3 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH secp256r1 FS |
| Firefox 62 / Win 7 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH x25519 FS |
| Firefox 73 / Win 10 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH x25519 FS |
| Googlebot Feb 2018 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH x25519 FS |
| IE 7 / Vista | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.0 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH secp256r1 FS |
| IE 8 / XP No FS 1 No SNI 2 |
Server sent fatal alert: handshake_failure |
||
| IE 8-10 / Win 7 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.0 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH secp256r1 FS |
| IE 11 / Win 7 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDH secp256r1 FS |
| IE 11 / Win 8.1 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > http/1.1 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDH secp256r1 FS |
| IE 10 / Win Phone 8.0 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.0 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH secp256r1 FS |
| IE 11 / Win Phone 8.1 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > http/1.1 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
| IE 11 / Win Phone 8.1 Update R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > http/1.1 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDH secp256r1 FS |
| IE 11 / Win 10 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH secp256r1 FS |
| Edge 15 / Win 10 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH x25519 FS |
| Edge 16 / Win 10 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH x25519 FS |
| Edge 18 / Win 10 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH x25519 FS |
| Edge 13 / Win Phone 10 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH secp256r1 FS |
| Java 6u45 No SNI 2 |
Client does not support DH parameters > 1024 bits RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.0 | TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | DH 2048 |
||
| Java 7u25 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.0 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ECDH secp256r1 FS |
| Java 8u161 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH secp256r1 FS |
| Java 11.0.3 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH secp256r1 FS |
| Java 12.0.1 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH secp256r1 FS |
| OpenSSL 0.9.8y | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.0 | TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA No FS |
| OpenSSL 1.0.1l R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH secp256r1 FS |
| OpenSSL 1.0.2s R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH secp256r1 FS |
| OpenSSL 1.1.0k R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH x25519 FS |
| OpenSSL 1.1.1c R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH x25519 FS |
| Safari 5.1.9 / OS X 10.6.8 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.0 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH secp256r1 FS |
| Safari 6 / iOS 6.0.1 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDH secp256r1 FS |
| Safari 6.0.4 / OS X 10.8.4 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.0 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH secp256r1 FS |
| Safari 7 / iOS 7.1 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDH secp256r1 FS |
| Safari 7 / OS X 10.9 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDH secp256r1 FS |
| Safari 8 / iOS 8.4 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDH secp256r1 FS |
| Safari 8 / OS X 10.10 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDH secp256r1 FS |
| Safari 9 / iOS 9 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH secp256r1 FS |
| Safari 9 / OS X 10.11 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH secp256r1 FS |
| Safari 10 / iOS 10 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH secp256r1 FS |
| Safari 10 / OS X 10.12 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH secp256r1 FS |
| Safari 12.1.2 / MacOS 10.14.6 Beta R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH x25519 FS |
| Safari 12.1.1 / iOS 12.3.1 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH x25519 FS |
| Apple ATS 9 / iOS 9 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH secp256r1 FS |
| Yahoo Slurp Jan 2015 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH secp256r1 FS |
| YandexBot Jan 2015 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH secp256r1 FS |
|
# Not simulated clients (Protocol mismatch)
|
|||
| IE 6 / XP No FS 1 No SNI 2 |
Protocol mismatch (not simulated) |
||
| (1) Clients that do not support Forward Secrecy (FS) are excluded when determining support for it. | |||
| (2) No support for virtual SSL hosting (SNI). Connects to the default site if the server uses SNI. | |||
| (3) Only first connection attempt simulated. Browsers sometimes retry with a lower protocol version. | |||
| (R) Denotes a reference browser or client, with which we expect better effective security. | |||
| (All) We use defaults, but some platforms do not use their best protocols and features (e.g., Java 6 & 7, older IE). | |||
| (All) Certificate trust is not checked in handshake simulation, we only perform TLS handshake. | |||
| Protocol Details | |
| Secure Renegotiation | Supported |
| Secure Client-Initiated Renegotiation | No |
| Insecure Client-Initiated Renegotiation | No |
| BEAST attack |
Not mitigated server-side (more info)
TLS 1.0: 0xc014
|
| POODLE (SSLv3) | No, SSL 3 not supported (more info) |
| POODLE (TLS) | No (more info) |
| Zombie POODLE | No (more info)
TLS 1.2 : 0xc027
|
| GOLDENDOODLE | No (more info)
TLS 1.2 : 0xc027
|
| OpenSSL 0-Length | No (more info)
TLS 1.2 : 0xc027
|
| Sleeping POODLE | No (more info)
TLS 1.2 : 0xc027
|
| Downgrade attack prevention | Yes, TLS_FALLBACK_SCSV supported (more info) |
| SSL/TLS compression | No |
| RC4 | No |
| Heartbeat (extension) | No |
| Heartbleed (vulnerability) | No (more info) |
| Ticketbleed (vulnerability) | No (more info) |
| OpenSSL CCS vuln. (CVE-2014-0224) | No (more info) |
| OpenSSL Padding Oracle vuln. (CVE-2016-2107) |
No (more info) |
| ROBOT (vulnerability) | No (more info) |
| Forward Secrecy | With modern browsers (more info) |
| ALPN | Yes h2 http/1.1 |
| NPN | Yes h2 http/1.1 |
| Session resumption (caching) | Yes |
| Session resumption (tickets) | Yes |
| OCSP stapling | No |
| Strict Transport Security (HSTS) | No |
| HSTS Preloading | Not in: Chrome Edge Firefox IE |
| Public Key Pinning (HPKP) | No (more info) |
| Public Key Pinning Report-Only | No |
| Public Key Pinning (Static) | No (more info) |
| Long handshake intolerance | No |
| TLS extension intolerance | No |
| TLS version intolerance | No |
| Incorrect SNI alerts | No |
| Uses common DH primes | No, DHE suites not supported |
| DH public server param (Ys) reuse | No, DHE suites not supported |
| ECDH public server param reuse | No |
| Supported Named Groups | x25519, secp256r1, x448, secp521r1, secp384r1 (server preferred order) |
| SSL 2 handshake compatibility | Yes |
|
|
|
1 https://ieltsonlinetests.com/
(HTTP/1.1 200 OK)
| 1 | |
| Server | nginx | |
| Content-Type | text/html; charset=UTF-8 | |
| Transfer-Encoding | chunked | |
| Connection | close | |
| Vary | Accept-Encoding | |
| Cache-Control | must-revalidate, no-cache, private | |
| Date | Sun, 16 Nov 2025 13:43:30 GMT | |
| X-Drupal-Dynamic-Cache | UNCACHEABLE | |
| Link | <https://ieltsonlinetests.com/>; rel="canonical", <https://ieltsonlinetests.com/>; rel="shortlink" | |
| Link | <https://ieltsonlinetests.com/ielts-online-practice-tests-free>; rel="alternate"; hreflang="en" | |
| Link | <https://ieltsonlinetests.com/zh-hans/ielts-online-practice-tests-free>; rel="alternate"; hreflang="zh-hans" | |
| Link | <https://ieltsonlinetests.com/vi/ielts-online-practice-tests-free>; rel="alternate"; hreflang="vi" | |
| Link | <https://ieltsonlinetests.com/th/ielts-online-practice-tests-free>; rel="alternate"; hreflang="th" | |
| Link | <https://ieltsonlinetests.com/ielts-online-practice-tests-free>; rel="revision" | |
| X-UA-Compatible | IE=edge | |
| Content-language | en | |
| X-Content-Type-Options | nosniff | |
| X-Frame-Options | SAMEORIGIN | |
| X-Drupal-Cache-Tags | block_content:1 block_content:116 block_content:130 block_content:134 block_content:136 block_content:139 block_content:140 block_content:141 block_content:142 block_content:143 block_content:144 block_content:18 block_content:19 block_content:5 block_content:65 block_content:66 block_content:67 block_content:68 block_content:69 block_content:70 block_content:71 block_content:72 block_content:74 block_content:8 block_content:85 block_content:86 block_content:87 block_content:88 block_content:89 block_content:90 block_content:91 block_content:93 block_content:94 block_content:97 block_content_view block_view commerce_product:1140 commerce_product:1500 commerce_product:232 commerce_product:233 commerce_product:255 commerce_product:258 commerce_product:282 config:block.block.ads300x600 config:block.block.adsbannerrevivezoneid5 config:block.block.adsielts300x250speakingresult config:block.block.adsielts300x600writingresult config:block.block.adsieltslrresult config:block.block.adsieltslrresult5.0 config:block.block.adsieltslrresult6.0 config:block.block.adsieltslrresult7.0 config:block.block.adsieltsspeakingquestions config:block.block.adsieltswritingquestions config:block.block.areyoureadysotrecording config:block.block.areyoureadytostartwot config:block.block.banneradsserver config:block.block.bannerservicesot config:block.block.blockbannersidebar5.0 config:block.block.blockbannersidebar6.0 config:block.block.blockbannersidebar7.0 config:block.block.blocklivestreamyoutube config:block.block.blockqruserfeedbacksot config:block.block.blockqruserfeedbackwot config:block.block.blockquizcode config:block.block.blockrediscount config:block.block.blockukstudyabroad config:block.block.blockuserfeedbackreasonfordissatisfaction config:block.block.checkoutcompleted_ieltsvideosexplained_instructions config:block.block.checkoutcompleted_listeningpdfpack_instructions config:block.block.checkoutcompleted_readingpdfpack_instructions config:block.block.checkoutcompleted_writingpdfpack_academic_instructions config:block.block.checkoutcompleted_writingpdfpack_gt_instructions config:block.block.chooseourservicesotrecording config:block.block.chooseourservicewot_2 config:block.block.cnieltsexaminercoaching config:block.block.contacthome config:block.block.contactmessage config:block.block.couponfornewuser config:block.block.course1v1appointment config:block.block.currencyfooterblock config:block.block.disclaimer config:block.block.dopupblock config:block.block.facts config:block.block.featuredtips config:block.block.footeraboutus config:block.block.footerbannersot config:block.block.footerbannerwot config:block.block.footerbar config:block.block.footermenu config:block.block.footermenuvn config:block.block.footerrightvn config:block.block.footervn config:block.block.gatrackingcode config:block.block.headerquestion config:block.block.headertopads config:block.block.herohighlight config:block.block.herohighlightsot config:block.block.herohighlightsotrecording config:block.block.herohighlightwot config:block.block.heroreallyenglish config:block.block.herospeaker_2 config:block.block.howitworksotrecording config:block.block.howitworkwot config:block.block.iatintegrationoverwritecontactus config:block.block.iatintegrationqr config:block.block.ieltscourseblock config:block.block.ieltscourselearningpathway config:block.block.ieltstutorshero config:block.block.indiawhatsapp config:block.block.iot_branding config:block.block.iot_breadcrumbs config:block.block.iot_content config:block.block.iot_help config:block.block.iot_local_actions config:block.block.iot_local_tasks config:block.block.iot_messages config:block.block.iot_page_title config:block.block.languageswitcher config:block.block.latestcollection_2 config:block.block.leaderwritingblock config:block.block.listcategorysot config:block.block.listcategorysot_2 config:block.block.listenningtestpage config:block.block.livechatcn config:block.block.mainnavigation config:block.block.metapixelcode config:block.block.modaladsserver config:block.block.modalieltscourse config:block.block.modalieltscourse_10 config:block.block.modalieltscourse_11 config:block.block.modalieltscourse_12 config:block.block.modalieltscourse_13 config:block.block.modalieltscourse_14 config:block.block.modalieltscourse_15 config:block.block.modalieltscourse_16 config:block.block.modalieltscourse_2 config:block.block.modalieltscourse_3 config:block.block.modalieltscourse_4 config:block.block.modalieltscourse_5 config:block.block.modalieltscourse_6 config:block.block.modalieltscourse_7 config:block.block.modalieltscourse_8 config:block.block.modalieltscourse_9 config:block.block.offcertificate config:block.block.officialbanner config:block.block.officialfaq config:block.block.officialhowtoregister config:block.block.officialpaymentmethod config:block.block.officialregistration config:block.block.officialwhychoose config:block.block.onehourstudyabroadconsultationhero config:block.block.onehourstudyabroadconsultationqrcode config:block.block.onehourstudyabroadconsultationservice config:block.block.onehourstudyabroadconsultationwhychoose config:block.block.ourserviceincludessotrecording config:block.block.ourserviceincludeswot config:block.block.outtests config:block.block.partners config:block.block.privatemessagenotification_2 config:block.block.profile config:block.block.promotion config:block.block.qrcodecheckout config:block.block.qrcodecheckoutwebinar config:block.block.quickcss config:block.block.reallyenglishbenefits config:block.block.reallyenglishfaq config:block.block.recommendedre config:block.block.redirectlanguage config:block.block.referralfaq config:block.block.referralworkerblock config:block.block.relatedfeaturedtips config:block.block.samplecorrectionreport config:block.block.schoolsblock config:block.block.schoolsblock_2 config:block.block.searchtips config:block.block.sectioniotservices config:block.block.sharetowinmodalblock config:block.block.slide config:block.block.socialauthlogin config:block.block.sotbacktotop config:block.block.sotevaluationservicev2 config:block.block.sotfaqv2 config:block.block.sotherohighlightv2 config:block.block.sothowitworkv2 config:block.block.sotquotev2 config:block.block.sotsamplereportv2 config:block.block.sotwhatourhappystudentssay.v2 config:block.block.speakingevaluationservicefaq config:block.block.speakingpackageblock config:block.block.studyabroadv2guidancewebform config:block.block.studyabroadv2mainwebform config:block.block.studyabroadv2mainwebform_2 config:block.block.studyabroadv2webformcountrydetails config:block.block.studyabroadv2webformschools config:block.block.studybroadform config:block.block.studybroadformchinesever config:block.block.support config:block.block.switchdashboardblock config:block.block.termsprivacyblock config:block.block.testimonial config:block.block.testimonialsot config:block.block.testimonialwot config:block.block.tips_2 config:block.block.tipsstudyabroadblock config:block.block.topsellingservicesot config:block.block.topupmodalblock config:block.block.trendingblock config:block.block.unmasqueradeblock config:block.block.urlproductreferraladminblock config:block.block.videocoursemasterclass6contentmain config:block.block.videocoursemasterclass6footer config:block.block.videocoursemasterclass6hero config:block.block.videolessonpackagebuyreason config:block.block.videolessonpackagecourseoverview config:block.block.videolessonpackagefaq config:block.block.videolessonpackagehero config:block.block.videolessonpackagehowitworks config:block.block.videolessonpackageproductprice config:block.block.videolessonpackagewhatlearn config:block.block.views_block__ielts_course_class_block_1 config:block.block.views_block__recent_tips_block_1 config:block.block.views_block__recent_tips_block_3 config:block.block.views_block__recent_tips_block_4 config:block.block.views_block__recent_tips_block_5 config:block.block.vnzalo config:block.block.webform config:block.block.webform_2 config:block.block.webform_3 config:block.block.webform_4 config:block.block.webform_5 config:block.block.webinarheroblock config:block.block.webinarhomeblock config:block.block.webinarvideopackageblock config:block.block.wotevaluationservicev2 config:block.block.wotfaqv2 config:block.block.wotherohighlightv2 config:block.block.wothowitworkv2 config:block.block.wotquotev2 config:block.block.wotsamplereportv2 config:block.block.wotwhatourhappystudentssay.v2 config:block.block.writingevaluationservicefaq config:block_list config:configurable_language_list config:core.entity_form_display.webform_submission.contact_us.add config:filter.format.full_html config:filter.format.no_format config:system.menu.footer-menu config:system.menu.main config:user.role.anonymous config:webform.settings config:webform.webform.contact_us http_response iot_testimonial_block iot_tips_block local_task node:10305229 node:1500092 node:18820733 node:18843977 node:18844327 node:18855226 node:18855244 node:18855245 node:18855247 node:18855248 node:18863675 node:18916163 node:18922307 node:18931149 node:18931157 node:18957385 node:2626 node:2889009 node:4350 node:4351 node:9198020 node_list:tips:promoted node_view rendered user:0 user:1 vote:collection:18966135 vote:collection:18967262 vote:collection:19000082 vote:collection:19009675 vote:tips:19008477 vote:tips:19012144 vote:tips:3865 vote:tips:3894 webform:contact_us | |
| X-Drupal-Cache-Contexts | languages:language_content languages:language_interface languages:language_url route store theme timezone url.path url.query_args url.site user | |
| Expires | Sun, 19 Nov 1978 05:00:00 GMT | |
| X-Generator | Drupal 8 (https://www.drupal.org) | |
| X-Commerce-Core | 2 | |
| Miscellaneous | |
| Test date | Sun, 16 Nov 2025 13:42:40 UTC |
| Test duration | 286.785 seconds |
| HTTP status code | 200 |
| HTTP server signature | nginx |
| Server hostname | - |
SSL Report v2.4.1
