SSL Report:
letsdoforwarding1194.com.markmonitor-011.com
(166.117.35.77)
Assessed on: Fri, 13 Jun 2025 19:58:54 UTC
| Clear cache
Summary
0
20
40
60
80
100
Certificate
Protocol Support
Key Exchange
Cipher Strength
Visit our documentation page
for more information, configuration guides, and books. Known issues are documented
here.
This site works only in browsers with SNI support.
This server supports TLS 1.3. MORE INFO »
Certificate #1: RSA 2048 bits (SHA256withRSA)

Server Key and Certificate #1
|
|
Subject |
letsdoforwarding559.com.markmonitor-011.com
Fingerprint SHA256: e97a14bb5357a2404bfc8908563613907b63302bf8531277c94674fe33c76d79 Pin SHA256: yh4UBU3yPG+aLNUoVWDulpLLHVSRexlUAwV0FmBsGDw= |
Common names | letsdoforwarding559.com.markmonitor-011.com |
Alternative names | letsdoforwarding559.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1537.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1809.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding812.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2367.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding295.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1851.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding952.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2450.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1194.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding374.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding842.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2106.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2310.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding528.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2057.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2262.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding423.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding70.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding921.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1506.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2420.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2476.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2231.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1352.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2027.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1401.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2292.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2397.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1808.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1986.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding227.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2219.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding620.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2340.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1741.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding979.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1205.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1576.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1383.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding160.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding382.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding763.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding598.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1957.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding96.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding118.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2174.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2145.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1016.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2477.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding296.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1734.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1348.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding991.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1039.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1685.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding899.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1440.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding843.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1496.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding511.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding917.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding608.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding462.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1047.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1821.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1274.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding89.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1877.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding756.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2065.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding178.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding27.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1654.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1428.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2408.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding571.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1514.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding536.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1580.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding431.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2279.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1759.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1156.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding676.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2096.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding147.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2034.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding400.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1051.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding491.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2328.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding880.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1360.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding645.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding540.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2359.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2254.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1076.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2303.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1020.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1125.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1623.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1538.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1163.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1544.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding122.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding811.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding805.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding430.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1925.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2451.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1157.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding868.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2445.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1459.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1846.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding179.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1852.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2439.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1100.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1919.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2058.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding874.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding572.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding345.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2421.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1299.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1402.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding726.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2028.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1021.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2064.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding270.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding953.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1009.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1187.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2291.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding258.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding651.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1931.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1882.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1323.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding191.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding424.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1550.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2409.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1236.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding71.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1212.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1765.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1771.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1206.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding65.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding203.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2230.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2500.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1378.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding59.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding762.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1317.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1704.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1876.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1797.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1692.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1193.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2396.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2107.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding228.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding787.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1686.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2261.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1740.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding898.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2372.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2415.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding339.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding947.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2366.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding185.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding732.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding793.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding234.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1710.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding313.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding418.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1242.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding369.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding264.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1661.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding683.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1347.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding916.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding541.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding535.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding922.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding757.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1046.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1649.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1820.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2175.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding154.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1433.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2169.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2095.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding449.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding455.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1735.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2482.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1427.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1507.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1575.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2304.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1353.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2255.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1126.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1900.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding621.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1956.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding677.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2089.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1987.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1729.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding375.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1655.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2033.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding529.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1052.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding148.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2181.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1495.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1390.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding492.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1384.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding486.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding984.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2224.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1489.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding597.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2113.com.markmonitor-011.com markmonitor-008.com letsdoforwarding117.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2150.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding381.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding990.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2329.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding1962.com.markmonitor-011.com letsdoforwarding2218.com.markmonitor-011.com |
Serial Number | 0e02fb18b514d917d72ce3ac3ec82b6a |
Valid from | Fri, 13 Jun 2025 00:00:00 UTC |
Valid until | Sat, 12 Jul 2025 23:59:59 UTC (expires in 28 days, 11 hours) |
Key | RSA 2048 bits (e 65537) |
Weak key (Debian) | No |
Issuer | Encryption Everywhere DV TLS CA - G2
AIA: http://cacerts.digicert.com/EncryptionEverywhereDVTLSCA-G2.crt |
Signature algorithm | SHA256withRSA |
Extended Validation | No |
Certificate Transparency | Yes (certificate) |
OCSP Must Staple | No |
Revocation information |
OCSP OCSP: http://ocsp.digicert.com |
Revocation status | Good (not revoked) |
DNS CAA | No (more info) |
Trusted | Yes
Mozilla Apple Android Java Windows |


![]() ![]() |
Certificate #2: RSA 2048 bits (SHA256withRSA)
No SNI





![]() ![]() |
Configuration

Protocols | |
TLS 1.3 | Yes |
TLS 1.2 | Yes* |
TLS 1.1 | No |
TLS 1.0 | No |
SSL 3 | No |
SSL 2 | No |
(*) Experimental: Server negotiated using No-SNI |

Cipher Suites | ||
![]() ![]() # TLS 1.3 (suites in server-preferred order)
|
||
TLS_AES_128_GCM_SHA256 (0x1301 )
ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS
|
128 | |
TLS_AES_256_GCM_SHA384 (0x1302 )
ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS
|
256 | |
TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (0x1303 )
ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS
|
256 | |
![]() ![]() # TLS 1.2 (suites in server-preferred order)
|
||
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0xc02f )
ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS
|
128 | |
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (0xc027 )
ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS
WEAK
|
128 | |
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0xc030 )
ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS
|
256 | |
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 (0xc028 )
ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS
WEAK
|
256 |

Handshake Simulation | |||
Android 4.4.2 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
Android 5.0.0 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
Android 6.0 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > http/1.1 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
Android 7.0 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH x25519 FS |
Android 8.0 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH x25519 FS |
Android 8.1 | - | TLS 1.3 | TLS_AES_128_GCM_SHA256 ECDH x25519 FS |
Android 9.0 | - | TLS 1.3 | TLS_AES_128_GCM_SHA256 ECDH x25519 FS |
BingPreview Jan 2015 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
Chrome 49 / XP SP3 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
Chrome 69 / Win 7 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH x25519 FS |
Chrome 70 / Win 10 | - | TLS 1.3 | TLS_AES_128_GCM_SHA256 ECDH x25519 FS |
Chrome 80 / Win 10 R | - | TLS 1.3 | TLS_AES_128_GCM_SHA256 ECDH x25519 FS |
Firefox 31.3.0 ESR / Win 7 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
Firefox 47 / Win 7 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
Firefox 49 / XP SP3 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
Firefox 62 / Win 7 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH x25519 FS |
Firefox 73 / Win 10 R | - | TLS 1.3 | TLS_AES_128_GCM_SHA256 ECDH x25519 FS |
Googlebot Feb 2018 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH x25519 FS |
IE 11 / Win 7 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
IE 11 / Win 8.1 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > http/1.1 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
IE 11 / Win Phone 8.1 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > http/1.1 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
IE 11 / Win Phone 8.1 Update R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > http/1.1 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
IE 11 / Win 10 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
Edge 15 / Win 10 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH x25519 FS |
Edge 16 / Win 10 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH x25519 FS |
Edge 18 / Win 10 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH x25519 FS |
Edge 13 / Win Phone 10 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
Java 8u161 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
Java 11.0.3 | - | TLS 1.3 | TLS_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
Java 12.0.1 | - | TLS 1.3 | TLS_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
OpenSSL 1.0.1l R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
OpenSSL 1.0.2s R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
OpenSSL 1.1.0k R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH x25519 FS |
OpenSSL 1.1.1c R | - | TLS 1.3 | TLS_AES_128_GCM_SHA256 ECDH x25519 FS |
Safari 6 / iOS 6.0.1 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
Safari 7 / iOS 7.1 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
Safari 7 / OS X 10.9 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
Safari 8 / iOS 8.4 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
Safari 8 / OS X 10.10 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
Safari 9 / iOS 9 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
Safari 9 / OS X 10.11 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
Safari 10 / iOS 10 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
Safari 10 / OS X 10.12 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
Safari 12.1.2 / MacOS 10.14.6 Beta R | - | TLS 1.3 | TLS_AES_128_GCM_SHA256 ECDH x25519 FS |
Safari 12.1.1 / iOS 12.3.1 R | - | TLS 1.3 | TLS_AES_128_GCM_SHA256 ECDH x25519 FS |
Apple ATS 9 / iOS 9 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
Yahoo Slurp Jan 2015 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
YandexBot Jan 2015 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
![]() ![]() # Not simulated clients (Protocol mismatch)
|
|||
Android 2.3.7 No SNI 2 |
Protocol mismatch (not simulated) |
||
Android 4.0.4 |
Protocol mismatch (not simulated) |
||
Android 4.1.1 |
Protocol mismatch (not simulated) |
||
Android 4.2.2 |
Protocol mismatch (not simulated) |
||
Android 4.3 |
Protocol mismatch (not simulated) |
||
Baidu Jan 2015 |
Protocol mismatch (not simulated) |
||
IE 6 / XP No FS 1 No SNI 2 |
Protocol mismatch (not simulated) |
||
IE 7 / Vista |
Protocol mismatch (not simulated) |
||
IE 8 / XP No FS 1 No SNI 2 |
Protocol mismatch (not simulated) |
||
IE 8-10 / Win 7 R |
Protocol mismatch (not simulated) |
||
IE 10 / Win Phone 8.0 |
Protocol mismatch (not simulated) |
||
Java 6u45 No SNI 2 |
Protocol mismatch (not simulated) |
||
Java 7u25 |
Protocol mismatch (not simulated) |
||
OpenSSL 0.9.8y |
Protocol mismatch (not simulated) |
||
Safari 5.1.9 / OS X 10.6.8 |
Protocol mismatch (not simulated) |
||
Safari 6.0.4 / OS X 10.8.4 R |
Protocol mismatch (not simulated) |
||
(1) Clients that do not support Forward Secrecy (FS) are excluded when determining support for it. | |||
(2) No support for virtual SSL hosting (SNI). Connects to the default site if the server uses SNI. | |||
(3) Only first connection attempt simulated. Browsers sometimes retry with a lower protocol version. | |||
(R) Denotes a reference browser or client, with which we expect better effective security. | |||
(All) We use defaults, but some platforms do not use their best protocols and features (e.g., Java 6 & 7, older IE). | |||
(All) Certificate trust is not checked in handshake simulation, we only perform TLS handshake. |

Protocol Details | |
Secure Renegotiation | Supported |
Secure Client-Initiated Renegotiation | No |
Insecure Client-Initiated Renegotiation | No |
BEAST attack | Mitigated server-side (more info) |
POODLE (SSLv3) | No, SSL 3 not supported (more info) |
POODLE (TLS) | No (more info) |
Zombie POODLE | No (more info)
TLS 1.2 : 0xc027
|
GOLDENDOODLE | No (more info)
TLS 1.2 : 0xc027
|
OpenSSL 0-Length | No (more info)
TLS 1.2 : 0xc027
|
Sleeping POODLE | No (more info)
TLS 1.2 : 0xc027
|
Downgrade attack prevention | Yes, TLS_FALLBACK_SCSV supported (more info) |
SSL/TLS compression | No |
RC4 | No |
Heartbeat (extension) | No |
Heartbleed (vulnerability) | No (more info) |
Ticketbleed (vulnerability) | No (more info) |
OpenSSL CCS vuln. (CVE-2014-0224) | No (more info) |
OpenSSL Padding Oracle vuln. (CVE-2016-2107) |
No (more info) |
ROBOT (vulnerability) | No (more info) |
Forward Secrecy | Yes (with most browsers) ROBUST (more info) |
ALPN | Yes h2 http/1.1 |
NPN | Yes h2 http/1.1 |
Session resumption (caching) | Yes |
Session resumption (tickets) | Yes |
OCSP stapling | No |
Strict Transport Security (HSTS) | No |
HSTS Preloading | Not in: Chrome Edge Firefox IE |
Public Key Pinning (HPKP) | No (more info) |
Public Key Pinning Report-Only | No |
Public Key Pinning (Static) | No (more info) |
Long handshake intolerance | No |
TLS extension intolerance | No |
TLS version intolerance | No |
Incorrect SNI alerts | No |
Uses common DH primes | No, DHE suites not supported |
DH public server param (Ys) reuse | No, DHE suites not supported |
ECDH public server param reuse | No |
Supported Named Groups | x25519, secp256r1, secp384r1, secp521r1 (server preferred order) |
SSL 2 handshake compatibility | No |
0-RTT enabled | No |

![]() ![]() |
1 https://letsdoforwarding1194.com.markmonitor-011.com/
(HTTP/1.1 301 Moved Permanently)
| 1 | |
Date | Fri, 13 Jun 2025 19:58:45 GMT | |
Content-Type | text/plain; charset=utf-8 | |
Content-Length | 60 | |
Connection | close | |
cache-control | no-cache, no-store, must-revalidate | |
Pragma | no-cache | |
Expires | -1 | |
X-XSS-Protection | 1; mode=block | |
X-Content-Type-Options | nosniff | |
X-Frame-Options | DENY | |
Content-Security-Policy | script-src 'self' | |
Location | http://www.markmonitor.com | |
Vary | Accept |

Miscellaneous | |
Test date | Fri, 13 Jun 2025 19:58:06 UTC |
Test duration | 47.637 seconds |
HTTP status code | 301 |
HTTP forwarding | http://www.markmonitor.com PLAINTEXT |
HTTP server signature | - |
Server hostname | - |
SSL Report v2.4.0