SSL Report:
mynextcloud.knilix.ipv64.de
(84.185.93.16)
Assessed on: Mon, 29 Dec 2025 16:57:46 UTC
| Clear cache
Summary
0
20
40
60
80
100
Certificate
Protocol Support
Key Exchange
Cipher Strength
Visit our documentation page
for more information, configuration guides, and books. Known issues are documented
here.
Server sent invalid/disabled HSTS policy. See below for further information. MORE INFO »
This site works only in browsers with SNI support.
This server supports TLS 1.3. MORE INFO »
Certificate #1: EC 384 bits (SHA384withECDSA)
|
Server Key and Certificate #1
|
|
| Subject |
mynextcloud.knilix.ipv64.de
Fingerprint SHA256: 745cd371aae62063b1dd690c4174e450a25f6bf6ee403b346c783f2003b055ec Pin SHA256: gGjVoB26dhrQv4MPKy6ja6WOYZMAxzjrJg8607vuu7I= |
| Common names | mynextcloud.knilix.ipv64.de |
| Alternative names | mynextcloud.knilix.ipv64.de |
| Serial Number | 06a69466acfd311548e63f3451096645256d |
| Valid from | Fri, 14 Nov 2025 16:48:05 UTC |
| Valid until | Thu, 12 Feb 2026 16:48:04 UTC (expires in 1 month and 13 days) |
| Key | EC 384 bits |
| Weak key (Debian) | No |
| Issuer | E8
AIA: http://e8.i.lencr.org/ |
| Signature algorithm | SHA384withECDSA |
| Extended Validation | No |
| Certificate Transparency | Yes (certificate) |
| OCSP Must Staple | No |
| Revocation information |
CRL CRL: http://e8.c.lencr.org/110.crl |
| Revocation status | Good (not revoked) |
| DNS CAA | No (more info) |
| Trusted | Yes
Mozilla Apple Android Java Windows |
|
|
Configuration
| Protocols | |
| TLS 1.3 | Yes |
| TLS 1.2 | Yes |
| TLS 1.1 | No |
| TLS 1.0 | No |
| SSL 3 | No |
| SSL 2 | No |
| Cipher Suites | ||
|
# TLS 1.3 (server has no preference)
|
||
TLS_AES_128_GCM_SHA256 (0x1301)
ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS
|
128 | |
TLS_AES_256_GCM_SHA384 (0x1302)
ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS
|
256 | |
TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (0x1303)
ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS
|
256 | |
|
# TLS 1.2 (server has no preference)
|
||
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0xc02b)
ECDH secp521r1 (eq. 15360 bits RSA) FS
|
128 | |
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0xc02c)
ECDH secp521r1 (eq. 15360 bits RSA) FS
|
256 | |
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (0xcca9)
ECDH secp521r1 (eq. 15360 bits RSA) FS
|
256 | |
| Handshake Simulation | |||
| Android 4.4.2 | EC 384 (SHA384) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH secp521r1 FS |
| Android 5.0.0 | EC 384 (SHA384) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp521r1 FS |
| Android 6.0 | EC 384 (SHA384) | TLS 1.2 > http/1.1 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
| Android 7.0 | EC 384 (SHA384) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 ECDH x25519 FS |
| Android 8.0 | EC 384 (SHA384) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 ECDH x25519 FS |
| Android 8.1 | - | TLS 1.3 | TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 ECDH x25519 FS |
| Android 9.0 | - | TLS 1.3 | TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 ECDH x25519 FS |
| BingPreview Jan 2015 | EC 384 (SHA384) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH secp521r1 FS |
| Chrome 49 / XP SP3 |
Server sent fatal alert: handshake_failure |
||
| Chrome 69 / Win 7 R | EC 384 (SHA384) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH x25519 FS |
| Chrome 70 / Win 10 | - | TLS 1.3 | TLS_AES_128_GCM_SHA256 ECDH x25519 FS |
| Chrome 80 / Win 10 R | - | TLS 1.3 | TLS_AES_128_GCM_SHA256 ECDH x25519 FS |
| Firefox 31.3.0 ESR / Win 7 | EC 384 (SHA384) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
| Firefox 47 / Win 7 R | EC 384 (SHA384) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
| Firefox 49 / XP SP3 | EC 384 (SHA384) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
| Firefox 62 / Win 7 R | EC 384 (SHA384) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH x25519 FS |
| Firefox 73 / Win 10 R | - | TLS 1.3 | TLS_AES_128_GCM_SHA256 ECDH x25519 FS |
| Googlebot Feb 2018 | EC 384 (SHA384) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH x25519 FS |
| IE 11 / Win 7 R | EC 384 (SHA384) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH secp256r1 FS |
| IE 11 / Win 8.1 R | EC 384 (SHA384) | TLS 1.2 > http/1.1 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH secp256r1 FS |
| IE 11 / Win Phone 8.1 R | EC 384 (SHA384) | TLS 1.2 > http/1.1 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
| IE 11 / Win Phone 8.1 Update R | EC 384 (SHA384) | TLS 1.2 > http/1.1 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH secp256r1 FS |
| IE 11 / Win 10 R | EC 384 (SHA384) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH secp256r1 FS |
| Edge 15 / Win 10 R | EC 384 (SHA384) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH x25519 FS |
| Edge 16 / Win 10 R | EC 384 (SHA384) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH x25519 FS |
| Edge 18 / Win 10 R | EC 384 (SHA384) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH x25519 FS |
| Edge 13 / Win Phone 10 R | EC 384 (SHA384) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH secp256r1 FS |
| Java 8u161 | EC 384 (SHA384) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH secp256r1 FS |
| Java 11.0.3 | - | TLS 1.3 | TLS_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
| Java 12.0.1 | - | TLS 1.3 | TLS_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
| OpenSSL 1.0.1l R | EC 384 (SHA384) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH secp521r1 FS |
| OpenSSL 1.0.2s R | EC 384 (SHA384) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH secp256r1 FS |
| OpenSSL 1.1.0k R | EC 384 (SHA384) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH x25519 FS |
| OpenSSL 1.1.1c R | - | TLS 1.3 | TLS_AES_256_GCM_SHA384 ECDH x25519 FS |
| Safari 6 / iOS 6.0.1 |
Server sent fatal alert: handshake_failure |
||
| Safari 7 / iOS 7.1 R |
Server sent fatal alert: handshake_failure |
||
| Safari 7 / OS X 10.9 R |
Server sent fatal alert: handshake_failure |
||
| Safari 8 / iOS 8.4 R |
Server sent fatal alert: handshake_failure |
||
| Safari 8 / OS X 10.10 R |
Server sent fatal alert: handshake_failure |
||
| Safari 9 / iOS 9 R | EC 384 (SHA384) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH secp256r1 FS |
| Safari 9 / OS X 10.11 R | EC 384 (SHA384) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH secp256r1 FS |
| Safari 10 / iOS 10 R | EC 384 (SHA384) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH secp256r1 FS |
| Safari 10 / OS X 10.12 R | EC 384 (SHA384) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH secp256r1 FS |
| Safari 12.1.2 / MacOS 10.14.6 Beta R | - | TLS 1.3 | TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 ECDH x25519 FS |
| Safari 12.1.1 / iOS 12.3.1 R | - | TLS 1.3 | TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 ECDH x25519 FS |
| Apple ATS 9 / iOS 9 R | EC 384 (SHA384) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH secp256r1 FS |
| Yahoo Slurp Jan 2015 | EC 384 (SHA384) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH secp384r1 FS |
| YandexBot Jan 2015 | EC 384 (SHA384) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDH secp521r1 FS |
|
# Not simulated clients (Protocol mismatch)
|
|||
| Android 2.3.7 No SNI 2 |
Protocol mismatch (not simulated) |
||
| Android 4.0.4 |
Protocol mismatch (not simulated) |
||
| Android 4.1.1 |
Protocol mismatch (not simulated) |
||
| Android 4.2.2 |
Protocol mismatch (not simulated) |
||
| Android 4.3 |
Protocol mismatch (not simulated) |
||
| Baidu Jan 2015 |
Protocol mismatch (not simulated) |
||
| IE 6 / XP No FS 1 No SNI 2 |
Protocol mismatch (not simulated) |
||
| IE 7 / Vista |
Protocol mismatch (not simulated) |
||
| IE 8 / XP No FS 1 No SNI 2 |
Protocol mismatch (not simulated) |
||
| IE 8-10 / Win 7 R |
Protocol mismatch (not simulated) |
||
| IE 10 / Win Phone 8.0 |
Protocol mismatch (not simulated) |
||
| Java 6u45 No SNI 2 |
Protocol mismatch (not simulated) |
||
| Java 7u25 |
Protocol mismatch (not simulated) |
||
| OpenSSL 0.9.8y |
Protocol mismatch (not simulated) |
||
| Safari 5.1.9 / OS X 10.6.8 |
Protocol mismatch (not simulated) |
||
| Safari 6.0.4 / OS X 10.8.4 R |
Protocol mismatch (not simulated) |
||
| (1) Clients that do not support Forward Secrecy (FS) are excluded when determining support for it. | |||
| (2) No support for virtual SSL hosting (SNI). Connects to the default site if the server uses SNI. | |||
| (3) Only first connection attempt simulated. Browsers sometimes retry with a lower protocol version. | |||
| (R) Denotes a reference browser or client, with which we expect better effective security. | |||
| (All) We use defaults, but some platforms do not use their best protocols and features (e.g., Java 6 & 7, older IE). | |||
| (All) Certificate trust is not checked in handshake simulation, we only perform TLS handshake. | |||
| Protocol Details | |
| Secure Renegotiation | Supported |
| Secure Client-Initiated Renegotiation | No |
| Insecure Client-Initiated Renegotiation | No |
| BEAST attack | Mitigated server-side (more info) |
| POODLE (SSLv3) | No, SSL 3 not supported (more info) |
| POODLE (TLS) | No (more info) |
| Zombie POODLE | No (more info) |
| GOLDENDOODLE | No (more info) |
| OpenSSL 0-Length | No (more info) |
| Sleeping POODLE | No (more info) |
| Downgrade attack prevention | Yes, TLS_FALLBACK_SCSV supported (more info) |
| SSL/TLS compression | No |
| RC4 | No |
| Heartbeat (extension) | No |
| Heartbleed (vulnerability) | No (more info) |
| Ticketbleed (vulnerability) | No (more info) |
| OpenSSL CCS vuln. (CVE-2014-0224) | No (more info) |
| OpenSSL Padding Oracle vuln. (CVE-2016-2107) |
No (more info) |
| ROBOT (vulnerability) | No (more info) |
| Forward Secrecy | Yes (with most browsers) ROBUST (more info) |
| ALPN | Yes h2 http/1.1 |
| NPN | No |
| Session resumption (caching) | No (IDs assigned but not accepted) |
| Session resumption (tickets) | Yes |
| OCSP stapling | No |
| Strict Transport Security (HSTS) | Invalid
Server provided more than one HSTS header
|
| HSTS Preloading | Not in: Chrome Edge Firefox IE |
| Public Key Pinning (HPKP) | No (more info) |
| Public Key Pinning Report-Only | No |
| Public Key Pinning (Static) | No (more info) |
| Long handshake intolerance | No |
| TLS extension intolerance | No |
| TLS version intolerance | No |
| Incorrect SNI alerts | No |
| Uses common DH primes | No, DHE suites not supported |
| DH public server param (Ys) reuse | No, DHE suites not supported |
| ECDH public server param reuse | No |
| Supported Named Groups | secp256r1, secp384r1 (Server has no preference) |
| SSL 2 handshake compatibility | No |
| 0-RTT enabled | No |
|
|
|
1 https://mynextcloud.knilix.ipv64.de/
(HTTP/1.1 302 Found)
| 1 | |
| Server | openresty | |
| Date | Mon, 29 Dec 2025 16:56:24 GMT | |
| Content-Type | text/html; charset=UTF-8 | |
| Content-Length | 0 | |
| Connection | close | |
| Strict-Transport-Security | max-age=15552000; includeSubDomains | |
| X-Content-Type-Options | nosniff | |
| X-Frame-Options | SAMEORIGIN | |
| X-XSS-Protection | 1; mode=block | |
| Referrer-Policy | no-referrer | |
| X-Robots-Tag | noindex, nofollow | |
| X-Permitted-Cross-Domain-Policies | none | |
| Set-Cookie | ocbh9uzoyfhu=1sobrk9j0dtmajsnk4dqic1tlf; path=/; secure; HttpOnly; SameSite=Lax | |
| Set-Cookie | oc_sessionPassphrase=Av%2Fl6nW4lEraUNtOeTXQbzupZnj9K6%2F%2BXPLU01LnWgu2%2FKuoDwApHTb4FcCUsGV%2FY5PebSit0uHMd1JYZqgMciGTs6i9k4n5p9TYmZk0mS8r2XZDr85e7spGFI5%2B8se%2B; path=/; secure; HttpOnly; SameSite=Lax | |
| Set-Cookie | ocbh9uzoyfhu=1sobrk9j0dtmajsnk4dqic1tlf; path=/; secure; HttpOnly; SameSite=Lax | |
| Content-Security-Policy | default-src 'self'; script-src 'self' 'nonce-gFWlrZd0n7r5mFO4XypUKDpEKJ/6DGKE/kbzdELTH50='; style-src 'self' 'unsafe-inline'; frame-src *; img-src * data: blob:; font-src 'self' data:; media-src *; connect-src *; object-src 'none'; base-uri 'self'; | |
| Set-Cookie | __Host-nc_sameSiteCookielax=true; path=/; httponly;secure; expires=Fri, 31-Dec-2100 23:59:59 GMT; SameSite=lax | |
| Set-Cookie | __Host-nc_sameSiteCookiestrict=true; path=/; httponly;secure; expires=Fri, 31-Dec-2100 23:59:59 GMT; SameSite=strict | |
| Set-Cookie | ocbh9uzoyfhu=1sobrk9j0dtmajsnk4dqic1tlf; path=/; secure; HttpOnly; SameSite=Lax | |
| Location | https://mynextcloud.knilix.ipv64.de/index.php/login | |
| Strict-Transport-Security | max-age=63072000; preload | |
| X-Served-By | mynextcloud.knilix.ipv64.de | |
|
2 https://mynextcloud.knilix.ipv64.de/index.php/login
(HTTP/1.1 200 OK)
| 2 | |
| Server | openresty | |
| Date | Mon, 29 Dec 2025 16:56:25 GMT | |
| Content-Type | text/html; charset=UTF-8 | |
| Content-Length | 27865 | |
| Connection | close | |
| Strict-Transport-Security | max-age=15552000; includeSubDomains | |
| X-Content-Type-Options | nosniff | |
| X-Frame-Options | SAMEORIGIN | |
| X-XSS-Protection | 1; mode=block | |
| Referrer-Policy | same-origin | |
| X-Robots-Tag | noindex, nofollow | |
| X-Permitted-Cross-Domain-Policies | none | |
| Set-Cookie | ocbh9uzoyfhu=qde6lq5e3kdvfkuff41ohf3679; path=/; secure; HttpOnly; SameSite=Lax | |
| Set-Cookie | oc_sessionPassphrase=kmWV3jj%2F6WwRuxDwzpdVe0NZYUK5s1SQeelQCad0DIUbSGsoXKmDIftERVqlsxKOlzDxBwZZckO9zpaT8U4BLfN%2FWl3K8lMngc3ALIx1bI4ExRaokAmEMgiXQ5p0M0tw; path=/; secure; HttpOnly; SameSite=Lax | |
| Set-Cookie | ocbh9uzoyfhu=qde6lq5e3kdvfkuff41ohf3679; path=/; secure; HttpOnly; SameSite=Lax | |
| Content-Security-Policy | default-src 'none';base-uri 'none';manifest-src 'self';script-src 'nonce-aKn27d9GZ/5qX+GWkYFMWCr6fhxT/TRLZfJomnKRT7k=';script-src-elem 'strict-dynamic' 'nonce-aKn27d9GZ/5qX+GWkYFMWCr6fhxT/TRLZfJomnKRT7k=';style-src 'self' 'unsafe-inline';img-src 'self' data: blob: https://*.tile.openstreetmap.org https://mynextcloud.knilix.ipv64.de;font-src 'self' data:;connect-src 'self' wss://mynextcloud.knilix.ipv64.de;media-src 'self';frame-src 'self' nc: https://mynextcloud.knilix.ipv64.de;frame-ancestors 'self' https://mynextcloud.knilix.ipv64.de;form-action 'self' https://mynextcloud.knilix.ipv64.de | |
| Set-Cookie | ocbh9uzoyfhu=qde6lq5e3kdvfkuff41ohf3679; path=/; secure; HttpOnly; SameSite=Lax | |
| Set-Cookie | ocbh9uzoyfhu=qde6lq5e3kdvfkuff41ohf3679; path=/; secure; HttpOnly; SameSite=Lax | |
| X-Request-Id | tXvpsZOKBeG0JaX9G4MO | |
| Cache-Control | no-cache, no-store, must-revalidate | |
| Feature-Policy | autoplay 'self';camera 'none';fullscreen 'self' https://mynextcloud.knilix.ipv64.de;geolocation 'none';microphone 'none';payment 'none' | |
| Vary | Accept-Encoding | |
| Strict-Transport-Security | max-age=63072000; preload | |
| X-Served-By | mynextcloud.knilix.ipv64.de | |
| Miscellaneous | |
| Test date | Mon, 29 Dec 2025 16:56:21 UTC |
| Test duration | 84.642 seconds |
| HTTP status code | 200 |
| HTTP server signature | openresty |
| Server hostname | p54b95d10.dip0.t-ipconnect.de |
SSL Report v2.4.1
